Här kan du ta del av leverabler från forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Listan fylls löpande på under programperioden.
Klicka på titeln för att ta del av leverabeln.
| Titel | Tillgång på skogsråvara för framtidens efterfrågan - scenarioberäkningar | |
|---|---|---|
| Författare | Nilsson & Holmström (2021) | |
| Typ av leverabel | Vetenskaplig rapport | |
| Arbetspaket | Skogens och skogsprodukters värden (WP3) | |
| Läs mer | “Så ska Heureka PlanVis och BioMapp se in i framtiden ihop” | ![]() |
| Titel | Modeller av markytan, stenar, och träd inom områden som planeras för avverkning |
|---|---|
| Författare | Holmgren (2020) |
| Typ av leverabel | Projektrapport |
| Arbetspaket | Skogliga fakta (WP1) |
| Titel | Digitaliserad naturvårdshänsyn |
|---|---|
| Författare | Hannrup et al. (2020) |
| Typ av leverabel | Projektrapport |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) |
| Titel | Innovative productivity improvements in forest operations: a comparative study of the Assortment Grapple using a machine simulator |
|---|---|
| Författare | Manner et al. (2020) |
| Typ av leverabel | Vetenskaplig artikel |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) |
| Läs mer | Människans subjektiva tidsuppfattning räcker inte till (Skogforsks kunskapsbank) |
| Titel | Models to identify faulty data in forest planning and operations |
|---|---|
| Författare | Willén et el. (2020) |
| Typ av leverabel | Projektrapport |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) |
| Titel | A Study on the Impact of Traversability Measures on Rough Terrain Path Planning |
|---|---|
| Författare | Axelsson & Källström Chittum (2020) |
| Typ av leverabel | Examensarbete |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) |
| Titel | Nation-wide mapping of tree growth using airborne laser |
|---|---|
| Författare | Jörgen Wallerman et al. (2020) |
| Typ av leverabel | Konferensartikel |
| Arbetspaket | Skogliga fakta (WP1) |
| Titel | Discrete element modelling of large soil deformations under heavy vehicles |
|---|---|
| Författare | Viktor Wiberg, Martin Servin, Tomas Nordfjell (2020) |
| Typ av leverabel | Vetenskaplig artikel |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) |
| Titel | Coarse-Graining Fields in Particle-Based Soil Models |
|---|---|
| Författare | Ahlman (2020) |
| Typ av leverabel | Examensarbete |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) |
| Titel | Creating a self-driving terrain vehicle in a simulated environment |
|---|---|
| Författare | Markgren (2020) |
| Typ av leverabel | Examensarbete |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) |
| Titel | Optimerad aptering av sågtimmer |
|---|---|
| Författare | Kihlgren (2020) |
| Typ av leverabel | Examensarbete |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) |
| Titel | Längre stocklängder i svenskt skogsbruk |
|---|---|
| Författare | Henriksson (2020) |
| Typ av leverabel | Examensarbete |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) |
| Titel | Förarlösa skogsmaskiner ur ett socialt hållbarhetsperspektiv | |
|---|---|---|
| Författare | Kankainen (2020) | |
| Typ av leverabel | Examensarbete | |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) | |
| Läs mer | “Ny enkätstudie: Så ser skogsägare på förarlösa skogsmaskiner ur ett hållbarhetsperspektiv” | ![]() |
| Titel | Strategisk skoglig planering – jämförelse mellan stratabaserade och areabaserade ansatser | |
|---|---|---|
| Författare | Öhman et al. (2020) | |
| Typ av leverabel | Intern rapport | |
| Arbetspaket | Skogliga fakta (WP1) | |
| Läs mer | ”Mycket talar för att den strategiska planeringen bör ske med en areabaserad ansats” | ![]() |
| Titel | Nästa generations beslutsstödssystem – behov och möjligheter | |
|---|---|---|
| Författare | Öhman et al.(2020) | |
| Typ av leverabel | Intern rapport | |
| Arbetspaket | Skogliga fakta (WP1) | |
| Läs mer | Första stegen för nästa generations planeringssystem | ![]() |
| Titel | Digital Transformation of the Swedish Forestry Value chain: Key Bottlenecks and Pathways Forward | |
|---|---|---|
| Författare | Holmström (2020) | |
| Typ av leverabel | Intern rapport | |
| Arbetspaket | Koordinering (WP0) | |
| Läs mer | “Digital transformation börjar med kompetensfrågan” | ![]() |
| Titel | Sammanställning av nuvarande och planerad kapacitet för bioraffinaderier i Norden | |
|---|---|---|
| Författare | Danielsson (2020) | |
| Typ av leverabel | Intern rapport | |
| Arbetspaket | Koordinering (WP0) | |
| Läs mer | Koll på bioraffinaderier i Norden | ![]() |
| Titel | Aktuell praxis och mest lovande ansatser för livscykelbaserade cirkuläritets- och hållbarhetsindikatorer |
|---|---|
| Författare | Erlandsson et al. (2019) |
| Typ av leverabel | Rapport |
| Arbetspaket | Skogen och skogsprodukters värden (WP3) |
| Titel | Visualisering av alternativ för en hållbar produktion av skogsråvara |
|---|---|
| Författare | Karlsson et al. (2019) |
| Typ av leverabel | Rapport |
| Arbetspaket | Skogen och skogsprodukters värden (WP3) |
Titel Automatisk detektering av stamprofiler ur marklaserdata på områden som ska avverkas
Författare Olofsson (2019)
Typ av
leverabelIntern rapport
Arbetspaket Skogliga fakta (WP1)
Läs mer Stamkartor från marklaser – möjliggörare för bättre planering och optimering av skoglig verksamhet 
| Titel | What Do We Observe When We Equip a Forestry Crane with Motion Sensors? | |
|---|---|---|
| Författare | La Hera et al. (2019) | |
| Typ av leverabel | Vetenskaplig artikel | |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) | |
| Läs mer | Vad händer när vi utrustar en skogsmaskin med sensorer? | ![]() |
| Titel | Simulation-based comparison between two crane-bunk systems for loading work when considering energy-optimal motion planning |
|---|---|
| Författare | Dong, et al. (2019) |
| Typ av leverabel | Vetenskaplig artikel |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) |
| Titel | Advances in using robots in forestry operations | |
|---|---|---|
| Författare | Lindroos,et al. (2019) | |
| Typ av leverabel | Bokkapitel (publicerat i boken Robotics and automation for improving agriculture) | |
| Arbetspaket | Effektivt skogsbruk (WP2) | |
| Läs mer | Hur kommer framtidens skogsarbete att utföras – när kommer robotarna? | ![]() |







